You are here

16 Char Sudoku Problem 1

16 Char Sudoku Problem 1

| + |_ +| -_ 9|
|9 4 - |- _ | 1 7_|
. |- 7 _| -| _ 8-|.
|+ _ | + _|- |
|- _ |+ 5| _ -|
.| - |- 6 9|_- _|.
| _ +| _ -| - |
|- 3 8|5 2 - | - |
| _ 6|_ 1_ |+_ _|

for Peace 2024

11111111111111

| + |DC+ | -A 9|
|9 4 - |- _ | 1 7_|
_|- 7 _ | B -|_8 - |_
|+ _ | + _|- |
|- _ |+ 5| _ -|
_| - |- 6 9|_- _|_
| _ +| _ - | - |
| -3 8|5 2 -| - |
_| _ 6|_ 1_ |+_ _|_

A=4,B=9,C=5,D=7 ,Can you understand ?

222222222222222

| + | 75 +| -4 9|
|9 4 - |- _ | 1 7E|
_|- 7 F | 9 -|_8 - |_
|+ _ |_ + _|- |
|- HG |+ _ 5| _ -|
_| - |- 6 9|_- _|_
| _ +| _ | - |
| -3 8|5 2 -| - |
_| _ 6|_ 1_ |+_ _|_

E=F=5,G=9 ,H=6 ,Can you understand ?

3333333333333333

|N+ | 75 +| -4 9|
|9 4 - |- _ | 1 75|
_|M7 5 | K9 -|_ 8 - |_
|+ _ |_ + _|- J I|
|- 69 |+ 5| _ -|
_| - |- 6 9|_- _|_
| _ +| _ | - |
| -3 8|5 2 -| - |
_| _ 6|_ 1_ |+_ _|_

I=6,J=9 , K=4, MN=68 ,Can you understand ?

44444444444444444
|8 R | 75 +| Q4 9|
|9 4 - |P _ | 1 75|
_|6 7 5 | 49O|_ 8 - |_
|+ _ |_ + _|- 9 6|
|- 69 |+ _ 5| _ -|
_| - |- 6 9|_- _|_
| _ +| _ | - |
| -3 8|5 2 -| - |
_| _ 6|_ 1_ |+_ _|_

O=1,PQ=66 , R=1, Can you understand ?

5555555555555555555

|8① | 75 +| 64 9|
|9 4 - |6 _S| 1 75|
_|6 7 5 |4 91 |_ 8 - |_
|+ _ |_ + _|- 9 6|
|- 69 |+ _ 5| _ -|
_| T |- 6 9|_- _|_
| _ +| _ | - |
| -3 8|5 2- | - |
_| _ 6|_ 1_ |+_ _|_

S=2,T=8 , Can you understand ?

666666666666666666
|8①U | 75W| 64 9|
|9 4 V |6 X2| 1 75|
_|6 7 5 |4 91 |_ 8 - |_
|+ _ | + _|- 9 6|
|- 69 |+ 5| _ -|
_| 8 |- 6 9|_- _|_
| _ +| _ | - |
| -3 8|5 2- | - |
_| _ 6|_ 1_ |+_ _|_

U=2,VW=33 , X=8 ,Can you understand ?

777777777777777777777

|8①2 |75③| 64 9|
|9 4 3 |6 82| 1 75|
_|6 7 5 |4 91 |_ 8 - |_
|+ _ | + _|- 9 6|
|- 69 |a 5| _ -|
_| 8 |- 6 9|_- _|_
| _ +|Z_ | - |
| -3 8|5 2- | - |
_| _ 6|_ 1Y |+_ _|_

Y=8,Za=98 , X=8 ,Can you understand ?

8888888888888888888
|8①2 |75③| 64 9|
|9 4 3 |6 82| 1 75|
_|6 7 5 |4 91 |_ 8 - |_
|+ _ | + _|- 9 6|
|- 69 |⑧ 5| _ -|
_| 8 |- 6 9|_- _|_
| _ +|9 _ | - |
| -3 8|5 2- | - |
_| _ 6|b 18|+ dc|_

b=3,cd=25 , Can you understand ?

99999999999999999

|8①2 |75③| 64 9|
|9 4 3 |6 82| 1 75|
_|6 7 5 |4 91 |_ 8 - |_
|+ _ | e _|- 9 6|
|- 69 |⑧f5| _ -|
_| 8 |- 6 9|_- _|_
| _ +|9 _ | - |
| -3 8|5 2- | - |
_| _ 6|3 18|+ 52|_

e=3,f=4 , Can you understand ?

1010101010101010101010

|8①2 |75③| 64 9|
|9 4 3 |6 82| 1 75|
_|6 7 5 |4 91 |_ 8 - |_
|+ i j | ③ _|- 9 6|
|- 69 |⑧45| _ -|
_| 8 |- 6 9|h- g|_
| _ +|9 _ | - |
| -3 8|5 2- | - |
_| _ 6|3 18|+ 52|_

gh=45 , ij=54 Can you understand ?

11 11 11 11 11 11 11 11 11
|8①2 |75③| 64 9|
|9 4 3 |6 82| 1 75|
_|6 7 5 |4 91 |_ 8 - |_
|+ 5 4| ③_|- 9 6|
|- 69 |⑧45| _ -|
_| 8 k|- 69|5- 4|_
| _ l +|9 _ | - |
| - 3 8|5 2- | - |
_| _ 6|3 18|+ 52|_

K=7 , l=2 Can you understand ?

12121212121212121212

|8①2 |75③| 64 9|
|9 4 3 |6 82| 1 75|
_|6 7 5 |4 91 |_ 8 - |_
|n 5 4| ③_|- 9 6|
|- 69 |⑧45| _ -|
_| 8 7|- 69|5- 4|_
| o 2 m|9 _ | - |
| - 3 8|5 2- | - |
_| p 6|3 18|+ 52|_