You are here

WPF GP Side Tournament Rules

WPF GP Playoff Rules

Introduction

For 2024,the WPF GP Playoffs will be running a Side Tournament at the same time and same room as the GP Playoffs. The side tournament is informal and uses the same puzzles as the GP Playoffs. It is suitable for 9 to 64 players. Competitors must judge themselves.

If this seems to be popular, we will try to continue this format in future years.

Format

Each player starts with a rank (also numbered ordinally from 1 to X, where X is the number of players in the tournament). A player’s rank changes during the tournament – generally a smaller number indicates more success. The initial ranks will be randomly assigned by drawing tokens from a bag. Then, the player will get a rank tile showing their current rank, which they must keep near them at all times.

The tournament will last six rounds. Each round, players will be paired up into head-to-head matches according to the chart at the end of this document. The chart attempts to run a single-elimination tournament, but with extra matches for the eliminated players so as to play for other places.

Match Rules

The two players in a match must sit at the same table. Each player receives one copy of the puzzle for that round, face down. No spares are available. The solution to the puzzle is on a face-down sheet between them.  The match will use the same timer as that of the GP Finals.

When one player thinks they have solved the puzzle, they submit their solved puzzle to their opponent, who must then stop and compare with the master solution. If the two match, then the player who submitted their puzzle wins the match; otherwise the player who graded the puzzle wins the match. Note that this means there is no opportunity to correct simple mistakes.

If the player who won the match has a worse rank (bigger number) than their opponent, the two players swap ranks so that the player who won the match has a better rank (smaller number) going into the next round. Trade the rank cards as appropriate.

If the full 10 minutes finish and neither player has submitted, then both players keep their rank.

Forfeits

If any player decides between rounds to leave the tournament, they turn in their rank card to the organizers. That rank card then automatically loses all future rounds, except against other forfeited players.


Pairing Chart

Tournament with 9 players:
R1		R2		R3		R4		R5		R6		
8-9		1-8		1-4		1-2		1-bye		1-bye		
1-7		2-7		2-3		3-4		2-3		2-bye		
2-6		3-6		5-9		5-6		4-5		3-4		
3-5		4-5		6-8		7-9		6-7		5-6		
4-bye		9-bye		7-bye		8-bye		8-9		7-8		
										9-bye		
Tournament with 10 players:
R1		R2		R3		R4		R5		R6		
7-10		1-8		1-4		1-2		1-bye		1-bye		
8-9		2-7		2-3		3-4		2-3		2-bye		
1-6		3-6		5-10		5-6		4-5		3-4		
2-5		4-5		6-9		7-8		6-7		5-6		
3-4		9-10		7-8		9-10		8-9		7-8		
								10-bye		9-10		
Tournament with 11 players:
R1		R2		R3		R4		R5		R6		
6-11		1-8		1-4		1-2		1-bye		1-bye		
7-10		2-7		2-3		3-4		2-3		2-bye		
8-9		3-6		5-11		5-6		4-5		3-4		
1-5		4-5		6-10		7-8		6-7		5-6		
2-4		9-11		7-9		9-11		8-9		7-8		
3-bye		10-bye		8-bye		10-bye		10-11		9-10		
										11-bye		
Tournament with 12 players:
R1		R2		R3		R4		R5		R6		
5-12		1-8		1-4		1-2		1-bye		1-bye		
6-11		2-7		2-3		3-4		2-3		2-bye		
7-10		3-6		5-8		5-6		4-5		3-4		
8-9		4-5		6-7		7-8		6-7		5-6		
1-4		9-12		9-11		9-10		8-9		7-8		
2-3		10-11		12-10		11-12		10-11		9-10		
								12-bye		11-12		
Tournament with 13 players:
R1		R2		R3		R4		R5		R6		
4-13		1-8		1-4		1-2		1-bye		1-bye		
5-12		2-7		2-3		3-4		2-3		2-bye		
6-11		3-6		5-8		5-6		4-5		3-4		
7-10		4-5		6-7		7-8		6-7		5-6		
8-9		9-13		9-12		9-10		8-9		7-8		
1-3		10-12		13-11		11-13		10-11		9-10		
2-bye		11-bye		10-bye		12-bye		12-13		11-12		
										13-bye		
Tournament with 14 players:
R1		R2		R3		R4		R5		R6		
3-14		1-8		1-4		1-2		1-bye		1-bye		
4-13		2-7		2-3		3-4		2-3		2-bye		
5-12		3-6		5-8		5-6		4-5		3-4		
6-11		4-5		6-7		7-8		6-7		5-6		
7-10		9-14		9-13		9-10		8-9		7-8		
8-9		10-13		10-12		11-12		10-11		9-10		
1-2		11-12		14-11		13-14		12-13		11-12		
								14-bye		13-14		
Tournament with 15 players:
R1		R2		R3		R4		R5		R6		
2-15		1-8		1-4		1-2		1-bye		1-bye		
3-14		2-7		2-3		3-4		2-3		2-bye		
4-13		3-6		5-8		5-6		4-5		3-4		
5-12		4-5		6-7		7-8		6-7		5-6		
6-11		9-15		9-14		9-10		8-9		7-8		
7-10		10-14		10-13		11-12		10-11		9-10		
8-9		11-13		15-12		13-15		12-13		11-12		
1-bye		12-bye		11-bye		14-bye		14-15		13-14		
										15-bye		
Tournament with 16 players:
R1		R2		R3		R4		R5		R6		
1-16		1-8		1-4		1-2		1-bye		1-bye		
2-15		2-7		2-3		3-4		2-3		2-bye		
3-14		3-6		5-8		5-6		4-5		3-4		
4-13		4-5		6-7		7-8		6-7		5-6		
5-12		9-16		9-12		9-10		8-9		7-8		
6-11		10-15		10-11		11-12		10-11		9-10		
7-10		11-14		13-16		13-14		12-13		11-12		
8-9		12-13		14-15		15-16		14-15		13-14		
								16-bye		15-16		
Tournament with 17 players:
R1		R2		R3		R4		R5		R6		
16-17		1-16		1-8		1-4		1-2		1-bye		
1-15		2-15		2-7		2-3		3-4		2-3		
2-14		3-14		3-6		5-8		5-6		4-5		
3-13		4-13		4-5		6-7		7-8		6-7		
4-12		5-12		9-17		9-12		9-10		8-9		
5-11		6-11		10-16		10-11		11-12		10-11		
6-10		7-10		11-15		13-17		13-14		12-13		
7-9		8-9		12-14		14-16		15-17		14-15		
8-bye		17-bye		13-bye		15-bye		16-bye		16-17		
												
Tournament with 18 players:
R1		R2		R3		R4		R5		R6		
15-18		1-16		1-8		1-4		1-2		1-bye		
16-17		2-15		2-7		2-3		3-4		2-3		
1-14		3-14		3-6		5-8		5-6		4-5		
2-13		4-13		4-5		6-7		7-8		6-7		
3-12		5-12		9-18		9-12		9-10		8-9		
4-11		6-11		10-17		10-11		11-12		10-11		
5-10		7-10		11-16		13-18		13-14		12-13		
6-9		8-9		12-15		14-17		15-16		14-15		
7-8		17-18		13-14		15-16		17-18		16-17		
										18-bye		
Tournament with 19 players:
R1		R2		R3		R4		R5		R6		
14-19		1-16		1-8		1-4		1-2		1-bye		
15-18		2-15		2-7		2-3		3-4		2-3		
16-17		3-14		3-6		5-8		5-6		4-5		
1-13		4-13		4-5		6-7		7-8		6-7		
2-12		5-12		9-19		9-12		9-10		8-9		
3-11		6-11		10-18		10-11		11-12		10-11		
4-10		7-10		11-17		13-19		13-14		12-13		
5-9		8-9		12-16		14-18		15-16		14-15		
6-8		17-19		13-15		15-17		17-19		16-17		
7-bye		18-bye		14-bye		16-bye		18-bye		18-19		
												
Tournament with 20 players:
R1		R2		R3		R4		R5		R6		
13-20		1-16		1-8		1-4		1-2		1-bye		
14-19		2-15		2-7		2-3		3-4		2-3		
15-18		3-14		3-6		5-8		5-6		4-5		
16-17		4-13		4-5		6-7		7-8		6-7		
1-12		5-12		9-20		9-12		9-10		8-9		
2-11		6-11		10-19		10-11		11-12		10-11		
3-10		7-10		11-18		13-16		13-14		12-13		
4-9		8-9		12-17		14-15		15-16		14-15		
5-8		17-20		13-16		17-20		17-18		16-17		
6-7		18-19		14-15		18-19		19-20		18-19		
										20-bye		
Tournament with 21 players:
R1		R2		R3		R4		R5		R6		
12-21		1-16		1-8		1-4		1-2		1-bye		
13-20		2-15		2-7		2-3		3-4		2-3		
14-19		3-14		3-6		5-8		5-6		4-5		
15-18		4-13		4-5		6-7		7-8		6-7		
16-17		5-12		9-21		9-12		9-10		8-9		
1-11		6-11		10-20		10-11		11-12		10-11		
2-10		7-10		11-19		13-16		13-14		12-13		
3-9		8-9		12-18		14-15		15-16		14-15		
4-8		17-21		13-17		17-21		17-18		16-17		
5-7		18-20		14-16		18-20		19-21		18-19		
6-bye		19-bye		15-bye		19-bye		20-bye		20-21		
												
Tournament with 22 players:
R1		R2		R3		R4		R5		R6		
11-22		1-16		1-8		1-4		1-2		1-bye		
12-21		2-15		2-7		2-3		3-4		2-3		
13-20		3-14		3-6		5-8		5-6		4-5		
14-19		4-13		4-5		6-7		7-8		6-7		
15-18		5-12		9-22		9-12		9-10		8-9		
16-17		6-11		10-21		10-11		11-12		10-11		
1-10		7-10		11-20		13-16		13-14		12-13		
2-9		8-9		12-19		14-15		15-16		14-15		
3-8		17-22		13-18		17-22		17-18		16-17		
4-7		18-21		14-17		18-21		19-20		18-19		
5-6		19-20		15-16		19-20		21-22		20-21		
										22-bye		
Tournament with 23 players:
R1		R2		R3		R4		R5		R6		
10-23		1-16		1-8		1-4		1-2		1-bye		
11-22		2-15		2-7		2-3		3-4		2-3		
12-21		3-14		3-6		5-8		5-6		4-5		
13-20		4-13		4-5		6-7		7-8		6-7		
14-19		5-12		9-23		9-12		9-10		8-9		
15-18		6-11		10-22		10-11		11-12		10-11		
16-17		7-10		11-21		13-16		13-14		12-13		
1-9		8-9		12-20		14-15		15-16		14-15		
2-8		17-23		13-19		17-23		17-18		16-17		
3-7		18-22		14-18		18-22		19-20		18-19		
4-6		19-21		15-17		19-21		21-23		20-21		
5-bye		20-bye		16-bye		20-bye		22-bye		22-23		
												
Tournament with 24 players:
R1		R2		R3		R4		R5		R6		
9-24		1-16		1-8		1-4		1-2		1-bye		
10-23		2-15		2-7		2-3		3-4		2-3		
11-22		3-14		3-6		5-8		5-6		4-5		
12-21		4-13		4-5		6-7		7-8		6-7		
13-20		5-12		9-16		9-12		9-10		8-9		
14-19		6-11		10-15		10-11		11-12		10-11		
15-18		7-10		11-14		13-16		13-14		12-13		
16-17		8-9		12-13		14-15		15-16		14-15		
1-8		17-24		17-23		17-20		17-18		16-17		
2-7		18-23		18-22		18-19		19-20		18-19		
3-6		19-22		19-21		21-24		21-22		20-21		
4-5		20-21		24-20		22-23		23-24		22-23		
										24-bye		
Tournament with 25 players:
R1		R2		R3		R4		R5		R6		
8-25		1-16		1-8		1-4		1-2		1-bye		
9-24		2-15		2-7		2-3		3-4		2-3		
10-23		3-14		3-6		5-8		5-6		4-5		
11-22		4-13		4-5		6-7		7-8		6-7		
12-21		5-12		9-16		9-12		9-10		8-9		
13-20		6-11		10-15		10-11		11-12		10-11		
14-19		7-10		11-14		13-16		13-14		12-13		
15-18		8-9		12-13		14-15		15-16		14-15		
16-17		17-25		17-24		17-20		17-18		16-17		
1-7		18-24		18-23		18-19		19-20		18-19		
2-6		19-23		19-22		21-25		21-22		20-21		
3-5		20-22		25-21		22-24		23-25		22-23		
4-bye		21-bye		20-bye		23-bye		24-bye		24-25		
												
Tournament with 26 players:
R1		R2		R3		R4		R5		R6		
7-26		1-16		1-8		1-4		1-2		1-bye		
8-25		2-15		2-7		2-3		3-4		2-3		
9-24		3-14		3-6		5-8		5-6		4-5		
10-23		4-13		4-5		6-7		7-8		6-7		
11-22		5-12		9-16		9-12		9-10		8-9		
12-21		6-11		10-15		10-11		11-12		10-11		
13-20		7-10		11-14		13-16		13-14		12-13		
14-19		8-9		12-13		14-15		15-16		14-15		
15-18		17-26		17-25		17-20		17-18		16-17		
16-17		18-25		18-24		18-19		19-20		18-19		
1-6		19-24		19-23		21-26		21-22		20-21		
2-5		20-23		20-22		22-25		23-24		22-23		
3-4		21-22		26-21		23-24		25-26		24-25		
										26-bye		
Tournament with 27 players:
R1		R2		R3		R4		R5		R6		
6-27		1-16		1-8		1-4		1-2		1-bye		
7-26		2-15		2-7		2-3		3-4		2-3		
8-25		3-14		3-6		5-8		5-6		4-5		
9-24		4-13		4-5		6-7		7-8		6-7		
10-23		5-12		9-16		9-12		9-10		8-9		
11-22		6-11		10-15		10-11		11-12		10-11		
12-21		7-10		11-14		13-16		13-14		12-13		
13-20		8-9		12-13		14-15		15-16		14-15		
14-19		17-27		17-26		17-20		17-18		16-17		
15-18		18-26		18-25		18-19		19-20		18-19		
16-17		19-25		19-24		21-27		21-22		20-21		
1-5		20-24		20-23		22-26		23-24		22-23		
2-4		21-23		27-22		23-25		25-27		24-25		
3-bye		22-bye		21-bye		24-bye		26-bye		26-27		
												
Tournament with 28 players:
R1		R2		R3		R4		R5		R6		
5-28		1-16		1-8		1-4		1-2		1-bye		
6-27		2-15		2-7		2-3		3-4		2-3		
7-26		3-14		3-6		5-8		5-6		4-5		
8-25		4-13		4-5		6-7		7-8		6-7		
9-24		5-12		9-16		9-12		9-10		8-9		
10-23		6-11		10-15		10-11		11-12		10-11		
11-22		7-10		11-14		13-16		13-14		12-13		
12-21		8-9		12-13		14-15		15-16		14-15		
13-20		17-28		17-27		17-20		17-18		16-17		
14-19		18-27		18-26		18-19		19-20		18-19		
15-18		19-26		19-25		21-24		21-22		20-21		
16-17		20-25		20-24		22-23		23-24		22-23		
1-4		21-24		21-23		25-28		25-26		24-25		
2-3		22-23		28-22		26-27		27-28		26-27		
										28-bye		
Tournament with 29 players:
R1		R2		R3		R4		R5		R6		
4-29		1-16		1-8		1-4		1-2		1-bye		
5-28		2-15		2-7		2-3		3-4		2-3		
6-27		3-14		3-6		5-8		5-6		4-5		
7-26		4-13		4-5		6-7		7-8		6-7		
8-25		5-12		9-16		9-12		9-10		8-9		
9-24		6-11		10-15		10-11		11-12		10-11		
10-23		7-10		11-14		13-16		13-14		12-13		
11-22		8-9		12-13		14-15		15-16		14-15		
12-21		17-29		17-28		17-20		17-18		16-17		
13-20		18-28		18-27		18-19		19-20		18-19		
14-19		19-27		19-26		21-24		21-22		20-21		
15-18		20-26		20-25		22-23		23-24		22-23		
16-17		21-25		21-24		25-29		25-26		24-25		
1-3		22-24		29-23		26-28		27-29		26-27		
2-bye		23-bye		22-bye		27-bye		28-bye		28-29		
												
Tournament with 30 players:
R1		R2		R3		R4		R5		R6		
3-30		1-16		1-8		1-4		1-2		1-bye		
4-29		2-15		2-7		2-3		3-4		2-3		
5-28		3-14		3-6		5-8		5-6		4-5		
6-27		4-13		4-5		6-7		7-8		6-7		
7-26		5-12		9-16		9-12		9-10		8-9		
8-25		6-11		10-15		10-11		11-12		10-11		
9-24		7-10		11-14		13-16		13-14		12-13		
10-23		8-9		12-13		14-15		15-16		14-15		
11-22		17-30		17-29		17-20		17-18		16-17		
12-21		18-29		18-28		18-19		19-20		18-19		
13-20		19-28		19-27		21-24		21-22		20-21		
14-19		20-27		20-26		22-23		23-24		22-23		
15-18		21-26		21-25		25-30		25-26		24-25		
16-17		22-25		22-24		26-29		27-28		26-27		
1-2		23-24		30-23		27-28		29-30		28-29		
										30-bye		
Tournament with 31 players:
R1		R2		R3		R4		R5		R6		
2-31		1-16		1-8		1-4		1-2		1-bye		
3-30		2-15		2-7		2-3		3-4		2-3		
4-29		3-14		3-6		5-8		5-6		4-5		
5-28		4-13		4-5		6-7		7-8		6-7		
6-27		5-12		9-16		9-12		9-10		8-9		
7-26		6-11		10-15		10-11		11-12		10-11		
8-25		7-10		11-14		13-16		13-14		12-13		
9-24		8-9		12-13		14-15		15-16		14-15		
10-23		17-31		17-30		17-20		17-18		16-17		
11-22		18-30		18-29		18-19		19-20		18-19		
12-21		19-29		19-28		21-24		21-22		20-21		
13-20		20-28		20-27		22-23		23-24		22-23		
14-19		21-27		21-26		25-31		25-26		24-25		
15-18		22-26		22-25		26-30		27-28		26-27		
16-17		23-25		31-24		27-29		29-31		28-29		
1-bye		24-bye		23-bye		28-bye		30-bye		30-31		
												
Tournament with 32 players:
R1		R2		R3		R4		R5		R6		
1-32		1-16		1-8		1-4		1-2		1-bye		
2-31		2-15		2-7		2-3		3-4		2-3		
3-30		3-14		3-6		5-8		5-6		4-5		
4-29		4-13		4-5		6-7		7-8		6-7		
5-28		5-12		9-16		9-12		9-10		8-9		
6-27		6-11		10-15		10-11		11-12		10-11		
7-26		7-10		11-14		13-16		13-14		12-13		
8-25		8-9		12-13		14-15		15-16		14-15		
9-24		17-32		17-24		17-20		17-18		16-17		
10-23		18-31		18-23		18-19		19-20		18-19		
11-22		19-30		19-22		21-24		21-22		20-21		
12-21		20-29		20-21		22-23		23-24		22-23		
13-20		21-28		25-32		25-28		25-26		24-25		
14-19		22-27		26-31		26-27		27-28		26-27		
15-18		23-26		27-30		29-32		29-30		28-29		
16-17		24-25		28-29		30-31		31-32		30-31		
										32-bye		
Tournament with 33 players:
R1		R2		R3		R4		R5		R6		
32-33		1-32		1-16		1-8		1-4		1-2		
1-31		2-31		2-15		2-7		2-3		3-4		
2-30		3-30		3-14		3-6		5-8		5-6		
3-29		4-29		4-13		4-5		6-7		7-8		
4-28		5-28		5-12		9-16		9-12		9-10		
5-27		6-27		6-11		10-15		10-11		11-12		
6-26		7-26		7-10		11-14		13-16		13-14		
7-25		8-25		8-9		12-13		14-15		15-16		
8-24		9-24		17-33		17-24		17-20		17-18		
9-23		10-23		18-32		18-23		18-19		19-20		
10-22		11-22		19-31		19-22		21-24		21-22		
11-21		12-21		20-30		20-21		22-23		23-24		
12-20		13-20		21-29		25-33		25-28		25-26		
13-19		14-19		22-28		26-32		26-27		27-28		
14-18		15-18		23-27		27-31		29-33		29-30		
15-17		16-17		24-26		28-30		30-32		31-33		
16-bye		33-bye		25-bye		29-bye		31-bye		32-bye		
												
Tournament with 34 players:
R1		R2		R3		R4		R5		R6		
31-34		1-32		1-16		1-8		1-4		1-2		
32-33		2-31		2-15		2-7		2-3		3-4		
1-30		3-30		3-14		3-6		5-8		5-6		
2-29		4-29		4-13		4-5		6-7		7-8		
3-28		5-28		5-12		9-16		9-12		9-10		
4-27		6-27		6-11		10-15		10-11		11-12		
5-26		7-26		7-10		11-14		13-16		13-14		
6-25		8-25		8-9		12-13		14-15		15-16		
7-24		9-24		17-34		17-24		17-20		17-18		
8-23		10-23		18-33		18-23		18-19		19-20		
9-22		11-22		19-32		19-22		21-24		21-22		
10-21		12-21		20-31		20-21		22-23		23-24		
11-20		13-20		21-30		25-34		25-28		25-26		
12-19		14-19		22-29		26-33		26-27		27-28		
13-18		15-18		23-28		27-32		29-34		29-30		
14-17		16-17		24-27		28-31		30-33		31-32		
15-16		33-34		25-26		29-30		31-32		33-34		
												
Tournament with 35 players:
R1		R2		R3		R4		R5		R6		
30-35		1-32		1-16		1-8		1-4		1-2		
31-34		2-31		2-15		2-7		2-3		3-4		
32-33		3-30		3-14		3-6		5-8		5-6		
1-29		4-29		4-13		4-5		6-7		7-8		
2-28		5-28		5-12		9-16		9-12		9-10		
3-27		6-27		6-11		10-15		10-11		11-12		
4-26		7-26		7-10		11-14		13-16		13-14		
5-25		8-25		8-9		12-13		14-15		15-16		
6-24		9-24		17-35		17-24		17-20		17-18		
7-23		10-23		18-34		18-23		18-19		19-20		
8-22		11-22		19-33		19-22		21-24		21-22		
9-21		12-21		20-32		20-21		22-23		23-24		
10-20		13-20		21-31		25-35		25-28		25-26		
11-19		14-19		22-30		26-34		26-27		27-28		
12-18		15-18		23-29		27-33		29-35		29-30		
13-17		16-17		24-28		28-32		30-34		31-32		
14-16		33-35		25-27		29-31		31-33		33-35		
15-bye		34-bye		26-bye		30-bye		32-bye		34-bye		
												
Tournament with 36 players:
R1		R2		R3		R4		R5		R6		
29-36		1-32		1-16		1-8		1-4		1-2		
30-35		2-31		2-15		2-7		2-3		3-4		
31-34		3-30		3-14		3-6		5-8		5-6		
32-33		4-29		4-13		4-5		6-7		7-8		
1-28		5-28		5-12		9-16		9-12		9-10		
2-27		6-27		6-11		10-15		10-11		11-12		
3-26		7-26		7-10		11-14		13-16		13-14		
4-25		8-25		8-9		12-13		14-15		15-16		
5-24		9-24		17-36		17-24		17-20		17-18		
6-23		10-23		18-35		18-23		18-19		19-20		
7-22		11-22		19-34		19-22		21-24		21-22		
8-21		12-21		20-33		20-21		22-23		23-24		
9-20		13-20		21-32		25-36		25-28		25-26		
10-19		14-19		22-31		26-35		26-27		27-28		
11-18		15-18		23-30		27-34		29-32		29-30		
12-17		16-17		24-29		28-33		30-31		31-32		
13-16		33-36		25-28		29-32		33-36		33-34		
14-15		34-35		26-27		30-31		34-35		35-36		
												
Tournament with 37 players:
R1		R2		R3		R4		R5		R6		
28-37		1-32		1-16		1-8		1-4		1-2		
29-36		2-31		2-15		2-7		2-3		3-4		
30-35		3-30		3-14		3-6		5-8		5-6		
31-34		4-29		4-13		4-5		6-7		7-8		
32-33		5-28		5-12		9-16		9-12		9-10		
1-27		6-27		6-11		10-15		10-11		11-12		
2-26		7-26		7-10		11-14		13-16		13-14		
3-25		8-25		8-9		12-13		14-15		15-16		
4-24		9-24		17-37		17-24		17-20		17-18		
5-23		10-23		18-36		18-23		18-19		19-20		
6-22		11-22		19-35		19-22		21-24		21-22		
7-21		12-21		20-34		20-21		22-23		23-24		
8-20		13-20		21-33		25-37		25-28		25-26		
9-19		14-19		22-32		26-36		26-27		27-28		
10-18		15-18		23-31		27-35		29-32		29-30		
11-17		16-17		24-30		28-34		30-31		31-32		
12-16		33-37		25-29		29-33		33-37		33-34		
13-15		34-36		26-28		30-32		34-36		35-37		
14-bye		35-bye		27-bye		31-bye		35-bye		36-bye		
												
Tournament with 38 players:
R1		R2		R3		R4		R5		R6		
27-38		1-32		1-16		1-8		1-4		1-2		
28-37		2-31		2-15		2-7		2-3		3-4		
29-36		3-30		3-14		3-6		5-8		5-6		
30-35		4-29		4-13		4-5		6-7		7-8		
31-34		5-28		5-12		9-16		9-12		9-10		
32-33		6-27		6-11		10-15		10-11		11-12		
1-26		7-26		7-10		11-14		13-16		13-14		
2-25		8-25		8-9		12-13		14-15		15-16		
3-24		9-24		17-38		17-24		17-20		17-18		
4-23		10-23		18-37		18-23		18-19		19-20		
5-22		11-22		19-36		19-22		21-24		21-22		
6-21		12-21		20-35		20-21		22-23		23-24		
7-20		13-20		21-34		25-38		25-28		25-26		
8-19		14-19		22-33		26-37		26-27		27-28		
9-18		15-18		23-32		27-36		29-32		29-30		
10-17		16-17		24-31		28-35		30-31		31-32		
11-16		33-38		25-30		29-34		33-38		33-34		
12-15		34-37		26-29		30-33		34-37		35-36		
13-14		35-36		27-28		31-32		35-36		37-38		
												
Tournament with 39 players:
R1		R2		R3		R4		R5		R6		
26-39		1-32		1-16		1-8		1-4		1-2		
27-38		2-31		2-15		2-7		2-3		3-4		
28-37		3-30		3-14		3-6		5-8		5-6		
29-36		4-29		4-13		4-5		6-7		7-8		
30-35		5-28		5-12		9-16		9-12		9-10		
31-34		6-27		6-11		10-15		10-11		11-12		
32-33		7-26		7-10		11-14		13-16		13-14		
1-25		8-25		8-9		12-13		14-15		15-16		
2-24		9-24		17-39		17-24		17-20		17-18		
3-23		10-23		18-38		18-23		18-19		19-20		
4-22		11-22		19-37		19-22		21-24		21-22		
5-21		12-21		20-36		20-21		22-23		23-24		
6-20		13-20		21-35		25-39		25-28		25-26		
7-19		14-19		22-34		26-38		26-27		27-28		
8-18		15-18		23-33		27-37		29-32		29-30		
9-17		16-17		24-32		28-36		30-31		31-32		
10-16		33-39		25-31		29-35		33-39		33-34		
11-15		34-38		26-30		30-34		34-38		35-36		
12-14		35-37		27-29		31-33		35-37		37-39		
13-bye		36-bye		28-bye		32-bye		36-bye		38-bye		
												
Tournament with 40 players:
R1		R2		R3		R4		R5		R6		
25-40		1-32		1-16		1-8		1-4		1-2		
26-39		2-31		2-15		2-7		2-3		3-4		
27-38		3-30		3-14		3-6		5-8		5-6		
28-37		4-29		4-13		4-5		6-7		7-8		
29-36		5-28		5-12		9-16		9-12		9-10		
30-35		6-27		6-11		10-15		10-11		11-12		
31-34		7-26		7-10		11-14		13-16		13-14		
32-33		8-25		8-9		12-13		14-15		15-16		
1-24		9-24		17-40		17-24		17-20		17-18		
2-23		10-23		18-39		18-23		18-19		19-20		
3-22		11-22		19-38		19-22		21-24		21-22		
4-21		12-21		20-37		20-21		22-23		23-24		
5-20		13-20		21-36		25-32		25-28		25-26		
6-19		14-19		22-35		26-31		26-27		27-28		
7-18		15-18		23-34		27-30		29-32		29-30		
8-17		16-17		24-33		28-29		30-31		31-32		
9-16		33-40		25-32		33-40		33-36		33-34		
10-15		34-39		26-31		34-39		34-35		35-36		
11-14		35-38		27-30		35-38		37-40		37-38		
12-13		36-37		28-29		36-37		38-39		39-40		
												
Tournament with 41 players:
R1		R2		R3		R4		R5		R6		
24-41		1-32		1-16		1-8		1-4		1-2		
25-40		2-31		2-15		2-7		2-3		3-4		
26-39		3-30		3-14		3-6		5-8		5-6		
27-38		4-29		4-13		4-5		6-7		7-8		
28-37		5-28		5-12		9-16		9-12		9-10		
29-36		6-27		6-11		10-15		10-11		11-12		
30-35		7-26		7-10		11-14		13-16		13-14		
31-34		8-25		8-9		12-13		14-15		15-16		
32-33		9-24		17-41		17-24		17-20		17-18		
1-23		10-23		18-40		18-23		18-19		19-20		
2-22		11-22		19-39		19-22		21-24		21-22		
3-21		12-21		20-38		20-21		22-23		23-24		
4-20		13-20		21-37		25-32		25-28		25-26		
5-19		14-19		22-36		26-31		26-27		27-28		
6-18		15-18		23-35		27-30		29-32		29-30		
7-17		16-17		24-34		28-29		30-31		31-32		
8-16		33-41		25-33		33-41		33-36		33-34		
9-15		34-40		26-32		34-40		34-35		35-36		
10-14		35-39		27-31		35-39		37-41		37-38		
11-13		36-38		28-30		36-38		38-40		39-41		
12-bye		37-bye		29-bye		37-bye		39-bye		40-bye		
												
Tournament with 42 players:
R1		R2		R3		R4		R5		R6		
23-42		1-32		1-16		1-8		1-4		1-2		
24-41		2-31		2-15		2-7		2-3		3-4		
25-40		3-30		3-14		3-6		5-8		5-6		
26-39		4-29		4-13		4-5		6-7		7-8		
27-38		5-28		5-12		9-16		9-12		9-10		
28-37		6-27		6-11		10-15		10-11		11-12		
29-36		7-26		7-10		11-14		13-16		13-14		
30-35		8-25		8-9		12-13		14-15		15-16		
31-34		9-24		17-42		17-24		17-20		17-18		
32-33		10-23		18-41		18-23		18-19		19-20		
1-22		11-22		19-40		19-22		21-24		21-22		
2-21		12-21		20-39		20-21		22-23		23-24		
3-20		13-20		21-38		25-32		25-28		25-26		
4-19		14-19		22-37		26-31		26-27		27-28		
5-18		15-18		23-36		27-30		29-32		29-30		
6-17		16-17		24-35		28-29		30-31		31-32		
7-16		33-42		25-34		33-42		33-36		33-34		
8-15		34-41		26-33		34-41		34-35		35-36		
9-14		35-40		27-32		35-40		37-42		37-38		
10-13		36-39		28-31		36-39		38-41		39-40		
11-12		37-38		29-30		37-38		39-40		41-42		
												
Tournament with 43 players:
R1		R2		R3		R4		R5		R6		
22-43		1-32		1-16		1-8		1-4		1-2		
23-42		2-31		2-15		2-7		2-3		3-4		
24-41		3-30		3-14		3-6		5-8		5-6		
25-40		4-29		4-13		4-5		6-7		7-8		
26-39		5-28		5-12		9-16		9-12		9-10		
27-38		6-27		6-11		10-15		10-11		11-12		
28-37		7-26		7-10		11-14		13-16		13-14		
29-36		8-25		8-9		12-13		14-15		15-16		
30-35		9-24		17-43		17-24		17-20		17-18		
31-34		10-23		18-42		18-23		18-19		19-20		
32-33		11-22		19-41		19-22		21-24		21-22		
1-21		12-21		20-40		20-21		22-23		23-24		
2-20		13-20		21-39		25-32		25-28		25-26		
3-19		14-19		22-38		26-31		26-27		27-28		
4-18		15-18		23-37		27-30		29-32		29-30		
5-17		16-17		24-36		28-29		30-31		31-32		
6-16		33-43		25-35		33-43		33-36		33-34		
7-15		34-42		26-34		34-42		34-35		35-36		
8-14		35-41		27-33		35-41		37-43		37-38		
9-13		36-40		28-32		36-40		38-42		39-40		
10-12		37-39		29-31		37-39		39-41		41-43		
11-bye		38-bye		30-bye		38-bye		40-bye		42-bye		
												
Tournament with 44 players:
R1		R2		R3		R4		R5		R6		
21-44		1-32		1-16		1-8		1-4		1-2		
22-43		2-31		2-15		2-7		2-3		3-4		
23-42		3-30		3-14		3-6		5-8		5-6		
24-41		4-29		4-13		4-5		6-7		7-8		
25-40		5-28		5-12		9-16		9-12		9-10		
26-39		6-27		6-11		10-15		10-11		11-12		
27-38		7-26		7-10		11-14		13-16		13-14		
28-37		8-25		8-9		12-13		14-15		15-16		
29-36		9-24		17-44		17-24		17-20		17-18		
